专家计划:元灵命中率:88% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146223-146225期 | 大 | 146223期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146221-146223期 | 大 | 146222期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146218-146220期 | 小 | 146220期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146215-146217期 | 小 | 146217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146214-146216期 | 小 | 146214期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146213-146215期 | 小 | 146213期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146212-146214期 | 小 | 146212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146210-146212期 | 大 | 146211期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146207-146209期 | 小 | 146209期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。